
易车原创·数说车市 日前,据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新销量数据统计,2022年1月国内狭义乘用车零售销量达207.9万辆,同比下降5%,环比下降1.3%。
MPV与SUV领域环比都有所增长,轿车以及新能源市场环比有所下降。其中,一直保持增长态势的新能源领域有所降温,新能源细分市场单月销量34.3万辆,相比12月降幅明显。
1月燃油车销量TOP30
在1月份燃油车销量榜单中,轩逸依旧是领头羊的角色,哈弗H6为SUV领域销冠。而此前并未进入销量前20名的长安CS75 PLUS与长安CS55PLUS空降前五,分别位列第4与第5名。此外,宝马3系和5系分别以24396辆、22608的成绩,位列燃油车销量榜单的第9、11位。
| 排行 | 车系名称 | 1月销量(辆) |
|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 49982 |
| 2 | 朗逸 | 45288 |
| 3 | 哈弗H6 | 33318 |
| 4 | 长安CS75 PLUS | 32122 |
| 5 | 长安CS55PLUS | 29851 |
| 6 | 速腾 | 27735 |
| 7 | 五菱宏光S | 26063 |
| 8 | 凯美瑞 | 24950 |
| 9 | 宝马3系 | 24396 |
| 10 | 雅阁 | 22907 |
| 11 | 宝马5系 | 22608 |
| 12 | 奔驰GLC | 22331 |
| 13 | 宝来 | 22036 |
| 14 | 英朗 | 21431 |
| 15 | 逸动 | 21324 |
| 16 | 逍客 | 20486 |
| 17 | 途岳 | 18927 |
| 18 | 缤智 | 18768 |
| 19 | 天籁 | 18739 |
| 20 | 奔驰E级 | 18234 |
| 21 | 宝马X3 | 17811 |
| 22 | 雷凌 | 17722 |
| 23 | 帝豪 | 17585 |
| 24 | 奥迪A4L | 16839 |
| 25 | 本田CR-V | 16653 |
| 26 | 长安欧尚X5 | 16400 |
| 27 | 红旗HS5 | 16279 |
| 28 | 别克GL8 | 16057 |
| 29 | 瑞虎8 | 15805 |
| 30 | 五菱星辰 | 15458 |













