4月瑞虎8销量14329辆,排名第一,较去年同比上涨171.48%,本年累计销量达50288辆。4月奔驰GLC销量14200辆,排名第二,较去年同期上涨8%,本年累计销量达53959辆。4月宝马X3销量13905辆,排名第三,较去年同期上涨15.4%,本年累计销量达49064辆。

2021年4月中型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 4月 | 1-4月 | 指导价格 |
| 1 | 瑞虎8 | 14329 | 50288 | 8.88-15.99万 |
| 2 | 奔驰GLC | 14200 | 53959 | 39.78-58.78万 |
| 3 | 宝马X3 | 13905 | 49064 | 38.98-47.98万 |
| 4 | 奥迪Q5L | 12060 | 56417 | 38.78-49.80万 |
| 5 | 红旗HS5 | 9622 | 42130 | 18.38-24.98万 |
| 6 | 冠道 | 9277 | 24550 | 22.00-33.28万 |
| 7 | 捷途X70 | 8903 | 37932 | 6.99-12.29万 |
| 8 | 昂科威 | 8710 | 42093 | 18.99-23.99万 |
| 9 | 汉兰达 | 7964 | 31132 | 23.98-32.58万 |
| 10 | 长安UNI-K | 6608 | 10052 | 15.39-18.49万 |
| 11 | 沃尔沃XC60 | 6132 | 21398 | 36.29-47.09万 |
| 12 | 理想ONE | 5539 | 18118 | 32.80万 |
| 13 | Model Y | 5407 | 21829 | 34.79-37.79万 |
| 14 | 本田UR-V | 5050 | 15660 | 24.68-32.98万 |
| 15 | 探岳 | 4515 | 34728 | 18.69-26.49万 |
| 16 | 思皓X8 | 4121 | 17223 | 8.88-17.08万 |
| 17 | 昂科旗 | 3322 | 9686 | 27.99-37.99万 |
| 18 | 蔚来ES6 | 3163 | 11251 | 35.80-52.60万 |
| 19 | 豪越 | 3001 | 15026 | 10.36-14.26万 |
| 20 | 风光580 | 2844 | 10812 | 7.99-11.59万 |
| 21 | 捷达VS7 | 2838 | 14358 | 10.68-13.68万 |
| 22 | 探险者 | 2432 | 9856 | 30.98-39.98万 |
| 23 | 蔚来EC6 | 2416 | 9872 | 36.80-52.60万 |
| 24 | 凯迪拉克XT5 | 2349 | 14664 | 32.97-47.27万 |
| 25 | 凯迪拉克XT6 | 2272 | 10954 | 38.97-55.27万 |
| 26 | 锐界 | 2129 | 9687 | 22.98-38.98万 |
| 27 | 途达 | 1727 | 5040 | 16.98-24.83万 |
| 28 | 蔚来ES8 | 1523 | 6039 | 46.80-62.40万 |
| 29 | 唐新能源 | 1508 | 6617 | 18.98-31.48万 |
| 30 | 捷途X90 | 1496 | 7975 | 8.99-13.79万 |
| 31 | 奥迪Q5L Sportback | 1446 | 3879 | 42.68-49.99万 |
| 32 | 探界者 | 1435 | 11065 | 16.99-23.99万 |
| 33 | 探岳GTE | 1435 | 3946 | 24.98-25.98万 |
| 34 | 宝马iX3 | 1419 | 5001 | 39.99-43.99万 |
| 35 | 航海家 | 1390 | 3685 | 32.88-47.88万 |
| 36 | 长安CS85 COUPE | 1323 | 6302 | 11.99-16.99万 |
| 37 | 发现神行 | 1291 | 6579 | 34.68万 |
| 38 | 楼兰 | 1269 | 4188 | 23.88-37.58万 |
| 39 | 红旗HS7 | 1225 | 4409 | 27.58-45.98万 |
| 40 | 传祺GS8 | 1152 | 5672 | 15.58-26.28万 |
| 41 | 飞行家 | 1139 | 4456 | 50.98-75.98万 |
| 42 | 思皓X7 | 984 | 2742 | 13.48-17.98万 |
| 43 | 威马W6 | 973 | 986 | 16.98-25.98万 |
| 44 | 长安欧尚CX70 | 941 | 10844 | 5.99-10.99万 |
| 45 | 揽胜极光 | 901 | 3798 | 35.58-50.58万 |
| 46 | 胜达 | 848 | 2874 | 20.28-27.28万 |
| 47 | 途观L新能源 | 786 | 2249 | 26.58-27.58万 |
| 48 | 探岳X | 765 | 6214 | 23.58-29.58万 |
| 49 | 开拓者 | 716 | 2440 | 22.99-32.99万 |
| 50 | 潍柴汽车U70 | 685 | 3875 | 6.99-11.89万 |
| 51 | 上汽大通MAXUS D90 | 653 | 1401 | 15.67-24.90万 |
| 52 | 奔驰EQC | 639 | 2305 | 49.98-62.28万 |
| 53 | SWM斯威G05 | 600 | 4430 | 6.99-11.99万 |
| 54 | MARVEL R | 597 | 597 | 21.98-25.98万 |
| 55 | 奔腾T99 | 565 | 2842 | 14.99-19.19万 |
| 56 | 大指挥官 | 545 | 2239 | 23.98-36.98万 |
| 57 | 爱驰U5 | 537 | 2015 | 16.69-24.99万 |
| 58 | 腾势X | 416 | 1517 | 28.98-35.78万 |
| 59 | SWM斯威X7 | 300 | 809 | 6.39-10.59万 |
| 60 | 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 33.38-46.98万 |
| 61 | 沃尔沃XC60新能源 | 292 | 900 | 52.79-60.59万 |
| 62 | 讴歌RDX | 286 | 1261 | 32.80-46.00万 |
| 63 | 云度π3 | 209 | 624 | 11.98-13.98万 |
| 64 | 启辰T90 | 180 | 290 | 11.88-15.48万 |
| 65 | 柯迪亚克 | 167 | 432 | 17.79-24.79万 |
| 66 | 上汽大通MAXUS D60 | 165 | 702 | 9.38-16.78万 |
| 67 | 自由光 | 129 | 1256 | 17.98-31.98万 |
| 68 | 赛力斯SF5 | 129 | 279 | 21.68-24.68万 |
| 69 | 唐 | 128 | 990 | 16.58万 |
| 70 | 宝沃BX7 | 123 | 312 | 16.98-24.28万 |
| 71 | WEY VV7 | 117 | 2022 | 16.98-19.28万 |
| 72 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 94 | 398 | 24.19-31.99万 |
| 73 | 风光ix5 | 80 | 558 | 9.98-13.98万 |
| 74 | AION LX | 75 | 220 | 22.96-34.96万 |
| 75 | 风光ix7 | 71 | 353 | 12.59-21.59万 |
| 76 | 马自达CX-8 | 49 | 86 | 25.88-33.08万 |
| 77 | 奥迪e-tron | 27 | 685 | 54.68-64.88万 |
| 78 | 大指挥官PHEV | 25 | 136 | 30.98-33.68万 |
| 79 | 萨瓦纳 | 20 | 112 | 13.53-21.18万 |
| 80 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 17 | 26 | 15.98-23.50万 |
| 81 | 新宝骏RS-7 | 15 | 56 | 暂无报价 |
| 82 | 起亚KX7 | 4 | 132 | 22.48-27.68万 |
| 83 | 合创HYCAN 007 | 4 | 28 | 25.98-30.30万 |
| 84 | 揽境 | 3 | 3 | 29.2-45.99万 |
| 85 | 荣威MARVEL X | 2 | 835 | 26.88-30.88万 |
| 86 | 威马EX6 | 2 | 50 | 23.99-27.99万 |







