2020年8月小型SUV销量排行榜中,本田缤智以15934辆新车销量夺魁,本田XR-V以12750新车销量排名第三,本次第三名则是国产吉利缤越,也售出了10098辆新车,成绩不错,具体销量排行榜如下榜单。

2020年8月小型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 指导价格 |
| 1 | 本田缤智 | 15934 | 12.88-18.98万 |
| 2 | 本田XR-V | 12750 | 12.78-16.28万 |
| 3 | 吉利缤越 | 10098 | 7.88-11.88万 |
| 4 | 新宝骏RS-3 | 8291 | 7.18-8.98万元 |
| 5 | 长安CS35 | 6182 | 6.89-9.29万 |
| 6 | 奥迪Q2L | 5175 | 21.77-27.90万 |
| 7 | 丰田C-HR | 5016 | 22.58-24.98万元 |
| 8 | 大众T-Cross | 4699 | 11.29-14.49万 |
| 9 | 吉利远景X3 | 4313 | 5.09-6.59万 |
| 10 | 广汽传祺GS3 | 3941 | 7.38-11.68万 |
| 11 | 名爵ZS | 3553 | 7.38-11.58万 |
| 12 | 丰田奕泽IZOA | 3407 | 14.98-17.58万 |
| 13 | 江淮嘉悦X4 | 3387 | 7.28-9.98万元 |
| 14 | 宝骏510 | 3189 | 5.48-7.68万 |
| 15 | 起亚KX3傲跑 | 3065 | 10.88-12.58万 |
| 16 | 奇瑞瑞虎3 | 2743 | 5.99-9.29万 |
| 17 | 日产劲客 | 2184 | 9.98-13.73万 |
| 18 | 起亚奕跑 | 1994 | 6.98-7.98万 |
| 19 | 大众探影 | 1982 | 11.49-15.99万 |
| 20 | 名爵EZS纯电动 | 1928 | 11.98-14.98万元 |
| 21 | 野马博骏 | 1918 | 5.78-8.98万 |
| 22 | 奔腾X40 | 1897 | 6.68-10.18万 |
| 23 | 现代ix25 | 1762 | 10.98-15.28万 |
| 24 | BEIJING-X3 | 1613 | 4.99-9.59万 |
| 25 | 别克昂科拉 | 1159 | 12.59-18.99万元 |
| 26 | 哈弗H2 | 1050 | 9.00-11.30万 |
| 27 | 比亚迪元新能源 | 1015 | 7.99-9.99万 |
| 28 | 长安欧尚科赛5 | 704 | 9.38-14.58万 |
| 29 | 启辰T60 | 697 | 8.58-11.88万 |
| 30 | 东南DX5 | 614 | 6.99-9.99万元 |
| 31 | 本田X-NV | 591 | 15.98-17.98万 |
| 32 | 长安CS15 | 583 | 5.39-7.54万 |
| 33 | 凯翼X3 | 494 | 5.89-9.69万 |
| 34 | 哪吒N01 | 477 | 5.98-6.98万元 |
| 35 | 北汽制造BJ 212 | 366 | 6.57-7.03万 |
| 36 | 奥迪Q2L e-tron | 342 | 21.77-27.90万 |
| 37 | 云度π1 | 320 | 12.78-14.38万 |
| 38 | 别克微蓝7 | 284 | 17.98-19.98万 |
| 39 | 雪佛兰创酷 | 240 | 9.99-14.99万 |
| 40 | 奔腾T33 | 235 | 6.98-9.98万 |
| 41 | 东南DX3 | 204 | 6.79-10.59万 |
| 42 | 吉利缤越新能源 | 202 | 17.28-19.28万 |
| 43 | 雷丁i9 | 165 | 11.58-13.99万元 |
| 44 | 中华V3 | 145 | 6.57-10.27万 |
| 45 | jeep自由侠 | 135 | 13.48-19.68万 |
| 46 | 国机智骏GX5 | 113 | 11.58-13.98万元 |
| 47 | 瑞驰新能源S513 | 91 | 13.98-14.58万 |
| 48 | 东风风光E1 | 84 | 6.18-7.38万 |
| 49 | 丰田奕泽E进擎 | 52 | 22.58-25.38万元 |
| 50 | 北汽新能源EX系列 | 44 | 18.39-21.69万 |
| 51 | 标致2008 | 41 | 8.97-12.87万 |
| 52 | 现代ENCINO 昂希诺 | 37 | 12.99-15.59万元 |
| 53 | 东南DX3电动车 | 27 | 17.15-19.15万 |
| 54 | ARCFOX αT | 26 | 9.38-14.58万 |
| 55 | 长安CS15 EV | 26 | 8.98-9.88万 |
| 56 | 奔腾X40新能源 | 20 | 18.38-19.38万 |
| 57 | 比速T3 | 17 | 7.49-8.99万 |
| 58 | 哈弗H1 | 15 | 5.49-7.39万 |
| 59 | 江淮iEVS4 | 14 | 12.95-15.95万元 |
| 60 | 东风风光E3 | 13 | 12.98-15.98万 |
| 61 | 雪铁龙C3-XR | 9 | 10.88-17.18万 |
| 62 | 现代昂希诺纯电动 | 9 | 17.28-19.88万 |
| 63 | 一汽森雅R8 | 9 | 7.49-8.99万 |
| 64 | 丰田C-HR EV | 8 | 22.58-24.98万元 |
| 65 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 9.38-10.68万 |
| 66 | 江铃易至EX5 | 7 | 8.98-13.28万 |
| 67 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 7 | 10.98-15.98万元 |
| 68 | 传祺GE3 | 6 | 15.48-18.08万 |
| 69 | 英致G5 | 3 | 15.98-17.98万 |
| 70 | 启辰e30 | 3 | 7.24-8.54万元 |
| 71 | 启辰T60新能源 | 2 | 16.38-18.18万元 |
| 72 | 英致G3 | 1 | 5.69-8.08万 |








