哈弗H6在7月份再次称王夺得紧凑型SUV销量冠军,长安CS75紧跟其后,整体销量是今年最有可能超越哈弗H6的一款车型,合资车型方面,本田CRV以20128辆排在第三,比对手车型丰田RAV4多售出了1000台左右,成绩不错。

毫无悬念,哈弗H6再次赢得一个月度冠军,哈弗H6自上市以来,已获得了86个月度销量冠军。不久前,第三代哈弗H6已经公布了预售价,预售价为12.2-14.1万元,全新的第三代神车哈弗H6能够延续销量传奇吗?让我们拭目以待吧。
2020年7月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 1-7月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 23723 | 145494 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 长安CS75 | 21358 | 130911 | 7.98-18.48万 |
| 3 | 本田CR-V | 20128 | 101292 | 16.98-24.98万 |
| 4 | 丰田RAV4 | 19181 | 98474 | 17.98-26.98万 |
| 5 | 大众途观L | 17967 | 80498 | 19.98-23.78万 |
| 6 | 吉利博越 | 16883 | 117937 | 9.88-15.98万 |
| 7 | 荣威RX5 | 16396 | 85012 | 11.99-16.19万 |
| 8 | 日产奇骏 | 14284 | 82613 | 17.98-26.88万 |
| 9 | 本田皓影 | 14208 | 77957 | 16.98-25.28万 |
| 10 | 日产逍客 | 14170 | 78214 | 13.98-18.98万 |
| 11 | 大众途岳 | 13715 | 72897 | 16.98-22.98万 |
| 12 | 广汽传祺GS4 | 10441 | 67512 | 9.98-16.18万 |
| 13 | 丰田威兰达 | 10201 | 32210 | 17.18-24.18万元 |
| 14 | 哈弗M6 | 10094 | 70966 | 13.98-18.98万 |
| 15 | 长安UNI-T | 10081 | 21397 | 11.39-13.39万元 |
| 16 | 比亚迪宋pro | 10068 | 71055 | 8.98-11.98万元 |
| 17 | 大众T-ROC探歌 | 9082 | 54159 | 13.98-20.98万 |
| 18 | 宝马X1 | 8929 | 50403 | 28.38-43.90万 |
| 19 | 哈弗F7 | 8157 | 54962 | 10.90-14.90万 |
| 20 | 长安CS55 | 7575 | 48952 | 8.39-13.29万 |
| 21 | 奥迪Q3 | 7164 | 38889 | 24.69-34.07万 |
| 22 | 吉利帝豪GS | 7122 | 51731 | 7.78-11.68万 |
| 23 | 吉利远景X6 | 6465 | 45052 | 6.89-10.59万 |
| 24 | 长安欧尚X7 | 6369 | 53781 | 7.99-11.99万元 |
| 25 | 起亚智跑 | 6261 | 37815 | 11.99-18.98万 |
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 6116 | 24930 | 9.79-15.09万 |
| 27 | 现代ix35 | 5882 | 31710 | 11.99-16.19万 |
| 28 | 凯迪拉克XT4 | 5852 | 26545 | 21.97-35.97万 |
| 29 | 马自达CX-4 | 5623 | 29926 | 14.08-21.58万 |
| 30 | 奇瑞瑞虎5X | 5610 | 25454 | 7.99-11.09万 |
| 31 | 捷达VS5 | 5053 | 46234 | 8.48-11.28万元 |
| 32 | 奔驰GLB | 4994 | 30598 | 31.48-35.48万元 |
| 33 | 三菱欧蓝德 | 4596 | 25365 | 15.98-22.38万 |
| 34 | 领克05 | 4148 | 9505 | 17.58-23.58万元 |
| 35 | 林肯冒险家 | 3906 | 9495 | 24.68-34.58万元 |
| 36 | 吉利ICON | 3749 | 17992 | 11.58-12.88万 |
| 37 | 宝骏530 | 3695 | 30037 | 7.58-11.58万 |
| 38 | WEY VV6 | 3654 | 16441 | 14.80-17.50万 |
| 39 | 东风风光S560 | 3293 | 15498 | 6.99-9.69万 |
| 40 | 马自达CX-5 | 3203 | 17938 | 16.98-24.58万 |
| 41 | BEIJING-X7 | 3103 | 4504 | 10.49-14.69万元 |
| 42 | 斯柯达柯米克 | 3010 | 16176 | 10.99-13.09万元 |
| 43 | 领克01 | 2920 | 14428 | 15.88-22.08万 |
| 44 | 福特锐际 | 2915 | 20862 | 18.98-21.88万 |
| 45 | 现代途胜 | 2882 | 15645 | 8.88-11.68万 |
| 46 | 比亚迪宋pro新能源 | 2300 | 10750 | 16.98-21.98万元 |
| 47 | 凯翼炫界 | 2292 | 4815 | 5.89-8.99万元 |
| 48 | 福特领界 | 2288 | 15892 | 10.98-16.78万元 |
| 49 | 领克02 | 2178 | 11446 | 12.28-19.28万元 |
| 50 | 别克昂科拉GX | 2163 | 8003 | 15.59-18.59万元 |
| 51 | 斯柯达柯珞克 | 2160 | 8055 | 13.99-18.59万 |
| 52 | 启辰星 | 2139 | 7612 | 8.88-12.38万 |
| 53 | 比亚迪宋 | 2040 | 10056 | 6.99-8.99万元 |
| 54 | 马自达CX-30 | 2037 | 7128 | 12.99-17.19万元 |
| 55 | 沃尔沃XC40 | 2006 | 10790 | 26.48-38.58万元 |
| 56 | 威马EX5 | 1984 | 9550 | 19.45-21.63万元 |
| 57 | 宝马X2 | 1829 | 11985 | 28.18-36.98万元 |
| 58 | WEY VV5 | 1788 | 9633 | 15.00-16.30万 |
| 59 | 东风风行T5 | 1739 | 15774 | 8.49-13.59万元 |
| 60 | 吉利星越 | 1685 | 9054 | 13.58-19.58万元 |
| 61 | 广汽传祺GS5 | 1487 | 7127 | 12.00-17.50万 |
| 62 | 北京BJ40 | 1421 | 6850 | 12.98-18.98万 |
| 63 | 名爵HS | 1329 | 18738 | 11.98-18.98万 |
| 64 | jeep指南者 | 1290 | 11575 | 15.98-24.18万 |
| 65 | 奔驰GLA | 1170 | 1259 | 26.48-38.58万 |
| 66 | 哈弗F5 | 1098 | 8167 | 10.00-12.80万元 |
| 67 | 哈弗H4 | 1090 | 7613 | 10.60-11.60万 |
| 68 | Aion V(埃安V) | 1069 | 1397 | 15.96-23.96万元 |
| 69 | SWM斯威G01 | 1000 | 9058 | 7.99-15.20万元 |
| 70 | 起亚KX5 | 992 | 5900 | 15.48-18.18万 |
| 71 | 宝骏RS-5 | 974 | 4555 | 9.68-13.28万元 |
| 72 | 荣威RX3 | 920 | 9181 | 8.98-13.58万 |
| 73 | 东风风神AX7 | 876 | 10270 | 8.98-13.18万 |
| 74 | 福特翼虎 | 867 | 4744 | 16.98-24.98万 |
| 75 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 820 | 4127 | 13.47-23.67万 |
| 76 | 哪吒U | 818 | 1685 | 13.98-19.98万元 |
| 77 | 奔腾T77 | 780 | 16086 | 8.98-13.48万 |
| 78 | 荣威RX5新能源 | 760 | 1947 | 17.59-29.68万元 |
| 79 | 三菱新劲炫 | 715 | 4657 | 11.48-14.98万 |
| 80 | 三菱奕歌 | 695 | 4458 | 12.98-18.58万 |
| 81 | 小鹏汽车G3 | 551 | 4753 | 15.58万-19.98万 |
| 82 | 标致4008 | 551 | 3994 | 18.57-27.37万 |
| 83 | 大乘G60 | 547 | 6317 | 5.99-6.99万元 |
| 84 | 奇瑞瑞虎5 | 522 | 2838 | 8.88-12.38万 |
| 85 | 讴歌CDX | 501 | 2876 | 22.98-31.28万 |
| 86 | 吉利星越新能源 | 453 | 4848 | 18.88-21.68万元 |
| 87 | 东南DX7 | 401 | 1184 | 8.99-14.99万 |
| 88 | 宝沃BX5 | 357 | 3790 | 12.38-21.98万 |
| 89 | 汉腾X5 | 348 | 3671 | 5.98-10.68万 |
| 90 | 海马8S | 324 | 2640 | 7.99-12.59万元 |
| 91 | 雪佛兰创界 | 311 | 3228 | 13.99-17.99万元 |
| 92 | 汉腾X7 | 302 | 2628 | 7.98-15.68万 |
| 93 | SWM斯威X3 | 300 | 3045 | 5.99-8.29万 |
| 94 | 标致5008 | 281 | 1941 | 5.99-8.29万 |
| 95 | 几何C | 221 | 265 | 13.98万元 |
| 96 | 宝马X1新能源 | 185 | 2321 | 39.68万 |
| 97 | 观致5 SUV | 166 | 2722 | 13.99-19.49万 |
| 98 | 吉利帝豪GSe | 155 | 1714 | 11.98-14.58万元 |
| 99 | 凯翼X5 | 154 | 1305 | 7.99-10.49万 |
| 100 | 北京BJ20 | 104 | 608 | 9.68万-13.98万 |
| 101 | 领克01新能源 | 100 | 468 | 22.27-25.98万元 |
| 102 | DS 7 | 97 | 200 | 20.89-31.99万元 |
| 103 | 奇瑞瑞虎e | 90 | 537 | 11.50-15.00万 |
| 104 | BEIJING汽车智行 | 83 | 1142 | 5.99-11.99万元 |
| 105 | 奔腾X80 | 78 | 239 | 12.38-14.78万元 |
| 106 | 哈弗H5 | 60 | 1073 | 10.78-13.68万 |
| 107 | 力帆迈威 | 45 | 105 | 5.98万-7.38万 |
| 108 | 捷豹E-PACE | 38 | 1091 | 28.88-39.58万 |
| 109 | 雪铁龙天逸 C5新能源 | 36 | 36 | 23.47-26.47万 |
| 110 | 开瑞K60 | 29 | 640 | 5.88-8.18万 |
| 111 | 北汽制造勇士 | 28 | 863 | 11.12-20.90万 |
| 112 | 红旗E-HS3 | 25 | 105 | 22.58-26.58万 |
| 113 | 开瑞K60EV | 18 | 87 | 19.88-20.88万 |
| 114 | 名爵锐腾 | 14 | 19 | 11.98万-17.88万 |
| 115 | 标致4008新能源 | 14 | 14 | 24.97-25.97万 |
| 116 | 猎豹CS10 | 8 | 8 | 7.98-11.98万 |
| 117 | 猎豹迈途Mattu | 8 | 212 | 11.68-15.88万元 |
| 118 | 启辰T70 | 1 | 1776 | 8.98-12.78万 |
| 119 | 领克02新能源 | 1 | 234 | 19.97-22.97万元 |







