2020年5月15万SUV销量排行榜前十名分别是,哈弗H6、长安CS75、吉利博越、日产逍客、本田XR-V、荣威RX5、本田缤智、哈弗M6、广汽传祺GS4和大众T-ROC探歌,具体销量和排名看下面的榜单。

其中吉利博越的销量达到了20051辆,表现非常出色,排在整榜的第三名,吉利博越是吉利在SUV领域的中流砥柱,虽然后期推出了定位更高的星越,但是博越对于吉利来说还是无可替代的。
2020年5月15万SUV销量排行 | |||
| 排名 | 车型 | 5月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 22691 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 长安CS75 | 20307 | 7.98-18.48万 |
| 3 | 吉利博越 | 20051 | 9.88-15.98万 |
| 4 | 日产逍客 | 18212 | 13.98-18.98万 |
| 5 | 本田XR-V | 17639 | 12.78-16.28万 |
| 6 | 荣威RX5 | 15352 | 11.99-16.19万 |
| 7 | 本田缤智 | 13785 | 12.88-18.98万 |
| 8 | 哈弗M6 | 12670 | 13.98-18.98万 |
| 9 | 广汽传祺GS4 | 10892 | 9.98-16.18万 |
| 10 | 大众T-ROC探歌 | 10796 | 13.98-20.98万 |
| 11 | 哈弗F7 | 10241 | 10.90-14.90万 |
| 12 | 起亚智跑 | 8970 | 11.99-18.98万 |
| 13 | 奇瑞瑞虎8 | 8279 | 9.88-14.28万 |
| 14 | 名爵ZS | 6163 | 7.38-11.58万 |
| 15 | 现代ix35 | 5064 | 11.99-16.19万 |
| 16 | 名爵HS | 4802 | 11.98-18.98万 |
| 17 | 奇瑞瑞虎7 | 4546 | 9.79-15.09万 |
| 18 | 别克昂科拉GX | 3546 | 15.59-18.59万元 |
| 19 | 大众T-Cross | 3542 | 11.29-14.49万 |
| 20 | 福特领界 | 3042 | 10.98-16.78万元 |
| 21 | 现代ix25 | 2752 | 10.98-15.28万 |
| 22 | 马自达CX-30 | 2701 | 12.99-17.19万元 |
| 23 | 大众探影 | 2690 | 11.49-15.99万 |
| 24 | 领克02 | 2259 | 12.28-19.28万元 |
| 25 | 丰田奕泽IZOA | 2204 | 14.98-17.58万 |
| 26 | WEY VV6 | 2058 | 14.80-17.50万 |
| 27 | 别克昂科拉 | 2025 | 12.59-18.99万元 |
| 28 | 吉利星越 | 1993 | 13.58-19.58万元 |
| 29 | 斯柯达柯珞克 | 1851 | 13.99-18.59万 |
| 30 | 雪佛兰创界 | 1702 | 13.99-17.99万元 |
| 31 | WEY VV5 | 1528 | 15.00-16.30万 |
| 32 | 北京BJ40 | 1480 | 12.98-18.98万 |
| 33 | WEY VV7 | 1429 | 16.78-18.88万 |
| 34 | 捷途X90 | 1405 | 7.99-14.29万元 |
| 35 | SWM斯威G01 | 1264 | 7.99-15.20万元 |
| 36 | 比亚迪唐 | 1176 | 15.00-18.00万 |
| 37 | 长安CS85 COUPE | 1142 | 14.99-17.19万 |
| 38 | 奔腾T99 | 1107 | 14.99-18.99万 |
| 39 | 星途-TX | 1040 | 12.59-17.59万 |
| 40 | 广汽传祺GS5 | 1012 | 12.00-17.50万 |
| 41 | 小鹏汽车G3 | 954 | 15.58万-19.98万 |
| 42 | 本田X-NV | 893 | 15.98-17.98万 |
| 43 | 雪铁龙C3-XR | 876 | 10.88-17.18万 |
| 44 | 三菱新劲炫 | 815 | 11.48-14.98万 |
| 45 | 哈弗H7 | 765 | 13.90-17.30万 |
| 46 | 三菱奕歌 | 760 | 12.98-18.58万 |
| 47 | 理念VE-1 | 616 | 15.98-17.98万元 |
| 48 | 观致5 SUV | 604 | 13.99-19.49万 |
| 49 | 起亚KX5 | 587 | 15.48-18.18万 |
| 50 | 昌河Q7 | 549 | 8.79-14.89万元 |
| 51 | 东风风光ix5 | 514 | 9.98-14.98万元 |
| 52 | 东南DX3电动车 | 390 | 17.15-19.15万元 |
| 53 | jeep自由侠 | 387 | 13.48-19.68万 |
| 54 | 启辰T90 | 334 | 10.98-15.48万 |
| 55 | 吉利帝豪GSe | 323 | 11.98-14.58万元 |
| 56 | 汉腾X7 | 278 | 7.98-15.68万 |
| 57 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 278 | 13.47-23.67万 |
| 58 | 上汽MAXUS D60 | 263 | 9.38-16.78万元 |
| 59 | 易至EX5 | 179 | 11.58-17.58万 |
| 60 | 名爵EZS纯电动 | 156 | 11.98-14.98万元 |
| 61 | 哪吒U | 151 | 13.98-19.98万元 |
| 62 | 奔腾X40新能源 | 150 | 18.38-19.38万 |
| 63 | 东南DX7 | 142 | 8.99-14.99万 |
| 64 | 雪佛兰创酷 | 101 | 9.99-14.99万 |
| 65 | 现代昂希诺纯电动 | 87 | 17.28-19.88万 |
| 66 | 奇瑞瑞虎e | 84 | 11.50-15.00万元 |
| 67 | 江淮iEVS4 | 82 | 12.95-15.95万元 |
| 68 | 现代ENCINO 昂希诺 | 60 | 12.99-15.59万元 |
| 69 | 云度π1 | 35 | 12.78-14.38万 |
| 70 | 长安欧尚科赛5 | 32 | 9.38-14.58万 |
| 71 | 猎豹迈途Mattu | 23 | 11.68-15.88万元 |
| 72 | 传祺GE3 | 16 | 15.48-18.08万 |
| 73 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 15 | 10.98-15.98万元 |
| 74 | 名爵锐腾 | 14 | 11.98万-17.88万 |
| 75 | 中华V7 | 13 | 9.38-14.58万 |
| 76 | 启辰T60新能源 | 8 | 16.38-18.18万元 |
| 77 | 纳智捷URX | 7 | 14.36-15.56万元 |
| 78 | 奇瑞瑞虎3xe | 3 | 9.38-10.68万元 |
| 79 | 英致G5 | 2 | 15.98-17.98万 |
| 80 | 力帆X80 | 2 | 10.99-14.99万元 |
| 81 | 奔腾X80 | 1 | 12.38-14.78万元 |







