和4月份一样,在5月小型SUV销量榜中,本田的两款小型SUV再霸前两名,本田XR-V以17639辆的成绩,轻松夺得本月小型SUV销量冠军,兄弟车型缤智以13785辆获得第二,排在第三的则是吉利缤越,5月售出了9854辆。

本田XR-V近一个月的成交价最大折扣达到了8.92折,新车现金最高直降1.41万元,车型质量颜值都很不错,这个也是售出17639辆获得第一的原因了。
2020年5月小型SUV销量排行 | |||
| 排名 | 车型 | 5月销量 | 指导价格 |
| 1 | 本田XR-V | 17639 | 12.78-16.28万 |
| 2 | 本田缤智 | 13785 | 12.88-18.98万 |
| 3 | 吉利缤越 | 9854 | 7.88-11.88万 |
| 4 | 长安CS35 | 8541 | 6.89-9.29万 |
| 5 | 名爵ZS | 6163 | 7.38-11.58万 |
| 6 | 吉利远景X3 | 5651 | 5.09-6.59万 |
| 7 | 宝骏510 | 4925 | 5.48-7.68万 |
| 8 | 起亚KX3傲跑 | 4818 | 10.88-12.58万 |
| 9 | 新宝骏RS-3 | 4033 | 7.18-8.98万元 |
| 10 | 奥迪Q2L | 3729 | 21.77-27.90万 |
| 11 | 大众T-Cross | 3542 | 11.29-14.49万 |
| 12 | 北京汽车智达X3 | 3389 | 4.99-9.59万元 |
| 13 | 丰田C-HR | 3176 | 22.58-24.98万元 |
| 14 | 现代ix25 | 2752 | 10.98-15.28万 |
| 15 | 大众探影 | 2690 | 11.49-15.99万 |
| 16 | 江淮瑞风S4 | 2404 | 6.78-9.88万元 |
| 17 | 丰田奕泽IZOA | 2204 | 14.98-17.58万 |
| 18 | 奔腾X40 | 2147 | 6.68-10.18万 |
| 19 | 奇瑞瑞虎3 | 2093 | 5.99-9.29万 |
| 20 | 别克昂科拉 | 2025 | 12.59-18.99万元 |
| 21 | 起亚奕跑 | 1986 | 6.98-7.98万 |
| 22 | 启辰T60 | 1914 | 8.58-11.88万 |
| 23 | 广汽传祺GS3 | 1733 | 7.38-11.68万 |
| 24 | 比亚迪元新能源 | 1714 | 7.99-9.99万 |
| 25 | 野马博骏 | 1258 | 5.78-8.98万 |
| 26 | 日产劲客 | 1178 | 9.98-13.73万 |
| 27 | 哈弗H2 | 1035 | 9.00-11.30万 |
| 28 | 哪吒N01 | 984 | 5.98-6.98万元 |
| 29 | 本田X-NV | 893 | 15.98-17.98万 |
| 30 | 雪铁龙C3-XR | 876 | 10.88-17.18万 |
| 31 | 理念VE-1 | 616 | 15.98-17.98万元 |
| 32 | 长安CS15 | 607 | 5.39-7.54万 |
| 33 | 丰田C-HR EV | 475 | 22.58-24.98万元 |
| 34 | 北汽制造BJ 212 | 436 | 6.57-7.03万 |
| 35 | 东南DX3 | 432 | 6.79-10.59万 |
| 36 | 东南DX3电动车 | 390 | 17.15-19.15万元 |
| 37 | jeep自由侠 | 387 | 13.48-19.68万 |
| 38 | 东南DX5 | 349 | 6.99-9.99万元 |
| 39 | 奔腾T33 | 267 | 6.98-9.98万 |
| 40 | 奥迪Q2L e-tron | 247 | 22.68-23.73万 |
| 41 | 昌河Q35 | 211 | 6.59-8.99万元 |
| 42 | 标致2008 | 204 | 8.97-12.87万 |
| 43 | 凯翼X3 | 200 | 5.89-9.69万 |
| 44 | 国机智骏GX5 | 176 | 11.58-13.98万元 |
| 45 | 吉利缤越新能源 | 165 | 17.28-19.28万 |
| 46 | 名爵EZS纯电动 | 156 | 11.98-14.98万元 |
| 47 | 奔腾X40新能源 | 150 | 18.38-19.38万 |
| 48 | 雪佛兰创酷 | 101 | 9.99-14.99万 |
| 49 | 哈弗H1 | 99 | 5.49-7.39万 |
| 50 | 启辰e30 | 96 | 7.24-8.54万元 |
| 51 | 现代昂希诺纯电动 | 87 | 17.28-19.88万 |
| 52 | 江淮iEVS4 | 82 | 12.95-15.95万元 |
| 53 | 比速T3 | 80 | 7.49-8.99万元 |
| 54 | 现代ENCINO 昂希诺 | 60 | 12.99-15.59万元 |
| 55 | 中华V3 | 50 | 6.57-10.27万 |
| 56 | 北汽新能源EX系列 | 39 | 18.39-21.69万 |
| 57 | 云度π1 | 35 | 12.78-14.38万 |
| 58 | 长安欧尚科赛5 | 32 | 9.38-14.58万 |
| 59 | 长安CS15 EV | 20 | 7.99-8.99万元 |
| 60 | 传祺GE3 | 16 | 15.48-18.08万 |
| 61 | 祺智EV | 15 | 13.58-13.98万 |
| 62 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 15 | 10.98-15.98万元 |
| 63 | 中华V7 | 13 | 9.38-14.58万 |
| 64 | 启辰T60新能源 | 8 | 16.38-18.18万元 |
| 65 | 奇瑞瑞虎3xe | 3 | 9.38-10.68万元 |
| 66 | 英致G5 | 2 | 15.98-17.98万 |








