哈弗H6以24018辆销量的成绩再次成为4月紧凑型SUV销量排行榜榜首,相比3月份多卖出了5000台新车,对于现在的大环境来说,这个成绩非常不错了,本田CR-V和长安CS75分别排在第二和第三名,这个和总榜没有什么区别。

在三月底才成功复产的东风本田,凭借CR-V超强的品牌号召力直接在4月份取得了第二名的销量成绩,自从长安CS75 PLUS上市后,长安CS75系列车型销量便开始稳步增长,已经连续多个月紧随哈弗H6,本月屈居第三。
2020年4月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 4月销量 | 1-4月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 24018 | 75822 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 本田CR-V | 21333 | 45669 | 16.98-24.98万 |
| 3 | 长安CS75 | 20113 | 68176 | 7.98-18.48万 |
| 4 | 吉利博越 | 18683 | 60814 | 9.88-15.98万 |
| 5 | 丰田RAV4 | 16871 | 45829 | 17.98-26.98万 |
| 6 | 哈弗M6 | 15096 | 38129 | 13.98-18.98万 |
| 7 | 大众途观L | 14953 | 31727 | 19.98-23.78万 |
| 8 | 日产逍客 | 14328 | 34615 | 13.98-18.98万 |
| 9 | 大众途岳 | 12808 | 26236 | 16.98-22.98万 |
| 10 | 比亚迪宋pro | 12023 | 36211 | 8.98-11.98万元 |
| 11 | 日产奇骏 | 11666 | 34105 | 17.98-26.88万 |
| 12 | 荣威RX5 | 11450 | 37253 | 11.99-16.19万 |
| 13 | 本田皓影 | 11012 | 32275 | 16.98-25.28万 |
| 14 | 哈弗F7 | 10911 | 28191 | 10.90-14.90万 |
| 15 | 长安欧尚X7 | 10084 | 35075 | 7.99-11.99万元 |
| 16 | 吉利帝豪GS | 9774 | 28184 | 7.78-11.68万 |
| 17 | 宝马X1 | 9242 | 24424 | 28.38-43.90万 |
| 18 | 广汽传祺GS4 | 8806 | 35026 | 9.98-16.18万 |
| 19 | 吉利远景X6 | 8399 | 26036 | 6.89-10.59万 |
| 20 | 大众T-ROC探歌 | 7163 | 23829 | 13.98-20.98万 |
| 21 | 长安CS55 | 7096 | 27184 | 8.39-13.29万 |
| 22 | 捷达VS5 | 6171 | 26513 | 8.48-11.28万元 |
| 23 | 奥迪Q3 | 5756 | 15629 | 24.69-34.07万 |
| 24 | 现代ix35 | 5736 | 14715 | 11.99-16.19万 |
| 25 | 奇瑞瑞虎7 | 5290 | 9390 | 9.79-15.09万 |
| 26 | 福特锐际 | 5072 | 8586 | 18.98-21.88万 |
| 27 | 宝骏530 | 4583 | 16024 | 7.58-11.58万 |
| 28 | 奔驰GLB | 4300 | 14219 | 31.48-35.48万元 |
| 29 | 丰田威兰达 | 4289 | 4289 | 17.18-24.18万元 |
| 30 | 起亚智跑 | 4083 | 13583 | 11.99-18.98万 |
| 31 | 名爵HS | 3999 | 11302 | 11.98-18.98万 |
| 32 | 马自达CX-4 | 3976 | 11141 | 14.08-21.58万 |
| 33 | 三菱欧蓝德 | 3684 | 11105 | 15.98-22.38万 |
| 34 | 马自达CX-5 | 3600 | 7808 | 16.98-24.58万 |
| 35 | 凯迪拉克XT4 | 3327 | 9498 | 21.97-35.97万 |
| 36 | 奇瑞瑞虎5X | 3275 | 14679 | 7.99-11.09万 |
| 37 | WEY VV6 | 3001 | 7926 | 14.80-17.50万 |
| 38 | 奔腾T77 | 2616 | 7339 | 8.98-13.48万 |
| 39 | 吉利ICON | 2565 | 7148 | 11.58-12.88万 |
| 40 | 起亚KX5 | 2444 | 3433 | 15.48-18.18万 |
| 41 | 宝马X2 | 2242 | 5431 | 28.18-36.98万元 |
| 42 | 比亚迪宋 | 2176 | 3285 | 6.99-8.99万元 |
| 43 | 领克02 | 2107 | 4782 | 12.28-19.28万元 |
| 44 | 领克01 | 2073 | 6082 | 15.88-22.08万 |
| 45 | jeep指南者 | 2020 | 6339 | 15.98-24.18万 |
| 46 | SWM斯威G01 | 2002 | 5742 | 7.99-15.20万元 |
| 47 | 现代途胜 | 1999 | 5497 | 8.88-11.68万 |
| 48 | 东风风行T5 | 1965 | 11102 | 8.49-13.59万元 |
| 49 | 斯柯达柯米克 | 1921 | 5946 | 10.99-13.09万元 |
| 50 | WEY VV5 | 1867 | 4551 | 15.00-16.30万 |
| 51 | 沃尔沃XC40 | 1838 | 4134 | 26.48-38.58万元 |
| 52 | 比亚迪宋pro新能源 | 1768 | 4646 | 16.98-21.98万元 |
| 53 | 哈弗F5 | 1747 | 4507 | 10.00-12.80万元 |
| 54 | 东风风光S560 | 1645 | 9831 | 6.99-9.69万 |
| 55 | 哈弗H4 | 1539 | 3954 | 10.60-11.60万 |
| 56 | 吉利星越 | 1395 | 4052 | 13.58-19.58万元 |
| 57 | 威马EX5 | 1388 | 4155 | 19.45-21.63万元 |
| 58 | 东风风神AX7 | 1306 | 6391 | 8.98-13.18万 |
| 59 | 福特领界 | 1226 | 5343 | 10.98-16.78万元 |
| 60 | SWM斯威X3 | 1100 | 1926 | 5.99-8.29万 |
| 61 | 北京BJ40 | 1089 | 2291 | 12.98-18.98万 |
| 62 | 小鹏汽车G3 | 1008 | 2427 | 15.58万-19.98万 |
| 63 | 福特翼虎 | 825 | 2301 | 16.98-24.98万 |
| 64 | 荣威RX3 | 824 | 4851 | 8.98-13.58万 |
| 65 | 观致5 SUV | 710 | 1176 | 13.99-19.49万 |
| 66 | 三菱新劲炫 | 695 | 2213 | 11.48-14.98万 |
| 67 | 标致4008 | 687 | 2152 | 18.57-27.37万 |
| 68 | 吉利星越新能源 | 639 | 2577 | 18.88-21.68万元 |
| 69 | 三菱奕歌 | 614 | 2334 | 12.98-18.58万 |
| 70 | 斯柯达柯珞克 | 592 | 1479 | 13.99-18.59万 |
| 71 | 宝沃BX5 | 586 | 2531 | 12.38-21.98万 |
| 72 | 讴歌CDX | 568 | 1433 | 22.98-31.28万 |
| 73 | 启辰星 | 493 | 493 | 8.88-12.38万 |
| 74 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 1654 | 8.88-12.38万 |
| 75 | 吉利帝豪GSe | 469 | 1006 | 11.98-14.58万元 |
| 76 | 雷诺科雷傲 | 445 | 578 | 17.98-26.98万 |
| 77 | 大乘G60 | 403 | 4707 | 5.99-6.99万元 |
| 78 | 广汽传祺GS5 | 389 | 3251 | 12.00-17.50万 |
| 79 | 宝马X1新能源 | 382 | 1386 | 39.68万 |
| 80 | 汉腾X5 | 378 | 2584 | 5.98-10.68万 |
| 81 | 海马8S | 368 | 1532 | 7.99-12.59万元 |
| 82 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 351 | 2024 | 13.47-23.67万 |
| 83 | 北汽幻速S3 | 298 | 657 | 5.38-5.88万 |
| 84 | 汉腾X7 | 268 | 1696 | 7.98-15.68万 |
| 85 | 捷豹E-PACE | 258 | 510 | 28.88-39.58万 |
| 86 | 北京汽车智行 | 240 | 909 | 5.99-11.99万元 |
| 87 | 哈弗H5 | 216 | 797 | 10.78-13.68万 |
| 88 | 哪吒U | 206 | 206 | 13.98-19.98万元 |
| 89 | 凯翼X5 | 168 | 923 | 7.99-10.49万 |
| 90 | 宝骏RS-5 | 147 | 1720 | 9.68-13.28万元 |
| 91 | 雷诺科雷缤 | 142 | 481 | 9.98~14.48万 |
| 92 | 奇瑞瑞虎e | 142 | 271 | 11.50-15.00万元 |
| 93 | 北京(BJ)20 | 138 | 222 | 9.68-13.98万元 |
| 94 | 雪佛兰创界 | 131 | 520 | 13.99-17.99万元 |
| 95 | 江淮瑞风S5 | 126 | 1135 | 8.95-13.95万元 |
| 96 | 东南DX7 | 123 | 383 | 8.99-14.99万 |
| 97 | 雷诺科雷嘉 | 123 | 181 | 13.98-20.88万 |
| 98 | 北汽制造勇士 | 115 | 600 | 11.12-20.90万 |
| 99 | 启辰T70 | 90 | 853 | 8.98-12.78万 |
| 100 | 猎豹迈途Mattu | 83 | 97 | 11.68-15.88万元 |
| 101 | 长安UNI-T | 82 | 142 | 暂无 |
| 102 | 开瑞K60 | 67 | 546 | 5.88-8.18万 |
| 103 | 力帆迈威 | 57 | 58 | 5.68-7.38万元 |
| 104 | 东风风神AX5 | 51 | 250 | 6.97-10.87万 |
| 105 | 荣威RX5新能源 | 41 | 166 | 17.59-29.68万元 |
| 106 | 领克02新能源 | 34 | 123 | 19.97-22.97万元 |
| 107 | 易至EX5 | 32 | 112 | 11.58-17.58万 |
| 108 | 奔腾X80 | 20 | 40 | 12.38-14.78万元 |
| 109 | 领克01新能源 | 16 | 116 | 22.27-25.98万元 |
| 110 | 开瑞K60EV | 12 | 42 | 19.88-20.88万元 |
| 111 | 汉腾X5新能源 | 10 | 10 | 18.98-20.98万元 |
| 112 | 红旗E-HS3 | 7 | 35 | 22.58-26.58万 |
| 113 | 欧拉iQ | 5 | 23 | 18.88-21.05万元 |
| 114 | 纳智捷URX | 4 | 24 | 14.36-15.56万元 |
| 115 | 中华V6 | 3 | 3 | 8.79-14.19万元 |
| 116 | DS 6 | 2 | 32 | 20.69-27.29万元 |
| 117 | 奔驰GLA | 1 | 88 | 26.98-39.90万 |







