2019年12月份紧凑型suv销量排行榜榜单相比2019年11月紧凑型suv销量排行榜的变化还是比较平稳,排第一还是哈弗H6,销量再次4万+。第二长安CS75PLUS,销量28620辆,但是第三的本田CR-V掉到了第七,而后面的车型往上升一名。第三名再次变成了吉利博越,销量24427辆。具体情况看下表:

本田CR-V销量下跌至第七名,吉利博越销量重回第三
2019年12月份紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 12月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 41706 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 长安CS75PLUS | 28620 | 7.98-18.48万 |
| 3 | 吉利博越 | 24427 | 9.88-15.98万 |
| 4 | 大众途观L | 23690 | 19.98-23.78万 |
| 5 | 荣威RX5 | 19541 | 11.99-16.19万 |
| 6 | 比亚迪宋pro | 19053 | 8.98-11.98万元 |
| 7 | 本田CR-V | 19037 | 16.98-24.98万 |
| 8 | 哈弗M6 | 19013 | 13.98-18.98万 |
| 9 | 大众途岳 | 18740 | 16.98-22.98万 |
| 10 | 日产奇骏 | 16830 | 17.98-26.88万 |
| 11 | 日产逍客 | 16003 | 13.98-18.98万 |
| 12 | 丰田RAV4 | 15185 | 17.98-26.98万 |
| 13 | 现代ix35 | 14315 | 11.99-16.19万 |
| 14 | 广汽传祺GS4 | 13110 | 9.98-16.18万 |
| 15 | 吉利帝豪GS | 11887 | 7.78-11.68万 |
| 16 | 长安CS55 | 11148 | 8.39-13.29万 |
| 17 | 长安欧尚X7 | 11086 | 7.99-11.99万元 |
| 18 | 哈弗F7 | 10333 | 10.90-14.90万 |
| 19 | 吉利远景X6 | 10013 | 6.89-10.59万 |
| 20 | 奇瑞瑞虎5X | 9889 | 7.99-11.09万 |
| 21 | 大众T-ROC探歌 | 9653 | 13.98-20.98万 |
| 22 | 三菱欧蓝德 | 9201 | 15.98-22.38万 |
| 23 | 东风风光S560 | 8403 | 6.99-9.69万 |
| 24 | 宝马X1 | 8110 | 28.38-43.90万 |
| 25 | 斯柯达柯米克 | 8094 | 10.99-13.09万元 |
| 26 | 宝骏530 | 8004 | 7.58-11.58万 |
| 27 | 大乘G60 | 7659 | 5.99-6.99万元 |
| 28 | 本田皓影 | 7273 | 16.98-25.28万 |
| 29 | 名爵HS | 7187 | 11.98-18.98万 |
| 30 | 捷达VS5 | 6639 | 8.48-11.28万元 |
| 31 | 起亚智跑 | 6181 | 11.99-18.98万 |
| 32 | 现代途胜 | 5819 | 8.88-11.68万 |
| 33 | 马自达CX-4 | 5694 | 14.08-21.58万 |
| 34 | WEY VV6 | 4855 | 14.80-17.50万 |
| 35 | 斯柯达柯珞克 | 4743 | 13.99-18.59万 |
| 36 | 荣威RX3 | 4290 | 8.98-13.58万 |
| 37 | 福特领界 | 4243 | 10.98-16.78万元 |
| 38 | jeep指南者 | 4070 | 15.98-24.18万 |
| 39 | 奥迪Q3 | 4044 | 24.69-34.07万 |
| 40 | SWM斯威G01 | 4036 | 7.99-15.20万元 |
| 41 | 奔驰GLB | 3985 | 31.48-35.48万元 |
| 42 | 奔腾T77 | 3939 | 8.98-13.48万 |
| 43 | 东风风行T5 | 3588 | 8.49-13.59万元 |
| 44 | 东风风神AX7 | 3411 | 8.98-13.18万 |
| 45 | 宝沃BX5 | 3406 | 12.38-21.98万 |
| 46 | 凯迪拉克XT4 | 3280 | 21.97-35.97万 |
| 47 | 领克01 | 2958 | 15.88-22.08万 |
| 48 | WEY VV5 | 2719 | 15.00-16.30万 |
| 49 | 三菱新劲炫 | 2627 | 11.48-14.98万 |
| 50 | 沃尔沃XC40 | 2546 | 26.48-38.58万元 |
| 51 | 凯翼X5 | 2397 | 7.99-10.49万 |
| 52 | 马自达CX-5 | 2389 | 16.98-24.58万 |
| 53 | 广汽传祺GS5 | 2157 | 12.00-17.50万 |
| 54 | 昌河Q7 | 2133 | 8.79-14.89万 |
| 55 | 吉利远景S1 | 2099 | 6.99-10.29万 |
| 56 | 北京BJ40 | 2056 | 12.98-18.98万 |
| 57 | 宝马X2 | 2029 | 28.18-36.98万元 |
| 58 | 吉利星越新能源 | 1987 | 18.88-21.68万元 |
| 59 | 汉腾X5 | 1866 | 5.98-10.68万 |
| 60 | 吉利星越 | 1858 | 13.58-19.58万元 |
| 61 | 比亚迪宋pro新能源 | 1782 | 16.98-21.98万元 |
| 62 | 三菱奕歌 | 1699 | 12.98-18.58万 |
| 63 | 威马EX5 | 1516 | 19.45-21.63万元 |
| 64 | 小鹏汽车G3 | 1485 | 15.58万-19.98万 |
| 65 | 领克02 | 1420 | 12.28-19.28万元 |
| 66 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1405 | 13.47-23.67万 |
| 67 | 启辰T70 | 1390 | 8.98-12.78万 |
| 68 | 汉腾X7 | 1319 | 7.98-15.68万 |
| 69 | 宝骏RS-5 | 1316 | 9.68-13.28万元 |
| 70 | 奇瑞瑞虎7 | 1192 | 9.79-15.09万 |
| 71 | 雷诺科雷嘉 | 1104 | 13.98-20.88万 |
| 72 | 哈弗F5 | 1076 | 10.00-12.80万元 |
| 73 | 哈弗H4 | 1074 | 10.60-11.60万 |
| 74 | 荣威RX5新能源 | 1041 | 23.19-29.68万元 |
| 75 | 雪佛兰创界 | 982 | 13.99-17.99万元 |
| 76 | 海马8S | 955 | 7.99-12.59万元 |
| 77 | 标致4008 | 948 | 18.57-27.37万 |
| 78 | 北汽幻速S3 | 877 | 5.38-5.88万 |
| 79 | 讴歌CDX | 872 | 22.98-31.28万 |
| 80 | 陆风 | 838 | 10.98-15.08万 |
| 81 | 雷诺科雷傲 | 796 | 17.98-26.98万 |
| 82 | SWM斯威X3 | 789 | 5.99-8.29万 |
| 83 | 福特翼虎 | 728 | 16.98-24.98万 |
| 84 | 奇瑞瑞虎5 | 719 | 8.88-12.38万 |
| 85 | 易至EX5 | 649 | 11.58-17.58万 |
| 86 | 北京(BJ)20 | 392 | 9.68-13.98万元 |
| 87 | 开瑞K60 | 368 | 5.88-8.18万 |
| 88 | 欧拉iQ | 350 | 18.88-21.05万元 |
| 89 | 北京汽车智行 | 345 | 5.99-11.99万元 |
| 90 | 奔驰GLA | 325 | 26.98-39.90万 |
| 91 | 北汽制造勇士 | 319 | 11.12-20.90万 |
| 92 | 雷诺科雷缤 | 317 | 9.98~14.48万 |
| 93 | 捷豹E-PACE | 298 | 28.88-39.58万 |
| 94 | 海马S5 | 293 | 6.98-10.98万 |
| 95 | 哈弗H5 | 265 | 10.78-13.68万 |
| 96 | 奇瑞瑞虎e | 257 | 11.50-15.00万元 |
| 97 | 领克01新能源 | 231 | 22.27-25.98万元 |
| 98 | 东南DX7 | 231 | 8.99-14.99万 |
| 99 | 众泰T500 | 214 | 6.98-12.38万 |
| 100 | 宝马X1新能源 | 181 | 39.68万 |
| 101 | 汉腾X5新能源 | 180 | 18.98-20.98万元 |
| 102 | 观致5 SUV | 163 | 13.99-19.49万 |
| 103 | 领克02新能源 | 131 | 19.97-22.97万元 |
| 104 | 纳智捷URX | 110 | 14.36-15.56万元 |
| 105 | 奔驰EQC | 98 | 6.97-10.87万 |
| 106 | 力帆X70 | 90 | 暂无报价 |
| 107 | 东风风神AX5 | 89 | 6.97-10.87万 |
| 108 | 江淮瑞风S5 | 85 | 8.95-13.95万元 |
| 109 | 吉利帝豪GSe | 84 | 11.98-14.58万元 |
| 110 | 红旗E-HS3 | 60 | 22.58-26.58万 |
| 111 | 野马T80 | 48 | 8.98-13.98万 |
| 112 | 一汽森雅R9 | 45 | 8.39-12.59万 |
| 113 | 野马T70 | 45 | 6.98-11.58万 |
| 114 | 开瑞K60EV | 40 | 12.88-13.88万 |
| 115 | 江淮瑞风S7 | 36 | 9.78-17.38万 |
| 116 | 中华V6 | 15 | 8.79-14.19万 |
| 117 | 纳智捷优6 SUV | 14 | 12.98-16.98万 |
| 118 | 猎豹迈途Mattu | 8 | 11.68-15.88万 |
| 119 | DS 6 | 6 | 20.69-27.29万元 |
| 120 | 力帆迈威 | 4 | 5.68-7.38万元 |
| 121 | DS 7 | 3 | 20.89-31.99万元 |
| 122 | 猎豹CS10 | 3 | 7.98-11.98万元 |
| 123 | 标致3008 | 1 | 14.07-20.77万 |







