2019年7月份10万SUV销量排行榜也给大家整理出来了,其中吉利缤越以400左右销量的微略优势超过宝骏510获得7月份的第一名,其他车型销量请大家看下榜。(仅供参考)

2019年7月10万SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 指导价格 |
| 1 | 吉利缤越 | 10410 | 7.88-11.88万 |
| 2 | 宝骏510 | 10012 | 5.48-7.68万 |
| 3 | 名爵ZS | 8956 | 7.38-11.58万 |
| 4 | 长安CS55 | 8270 | 8.39-13.29万 |
| 5 | 捷途X70 | 8195 | 6.99-12.09万元 |
| 6 | 长安CS35 | 5991 | 6.89-9.29万 |
| 7 | 吉利远景X3 | 5934 | 5.09-6.59万 |
| 8 | 大众T-Cross | 5833 | 11.29-14.49万 |
| 9 | 吉利帝豪GS | 5544 | 7.78-11.68万 |
| 10 | 比亚迪宋pro | 5542 | 8.98-11.98万元 |
| 11 | 斯柯达柯米克 | 5427 | 10.99-13.09万元 |
| 12 | 宝骏530 | 4921 | 7.58-11.58万 |
| 13 | 东风风光580 | 4772 | 7.89-12.30万 |
| 14 | 吉利远景SUV | 4661 | 7.49-10.59万 |
| 15 | 众泰T300 | 4551 | 4.59-9.38万元 |
| 16 | 长安欧尚CX70 | 4473 | 5.99-10.99万 |
| 17 | 广汽传祺GS3 | 4325 | 7.38-11.68万 |
| 18 | 比亚迪元新能源 | 4320 | 7.99-9.99万 |
| 19 | 日产劲客 | 4175 | 9.98-13.73万 |
| 20 | 奇瑞瑞虎5X | 4166 | 7.99-11.09万 |
| 21 | 起亚奕跑 | 3960 | 6.98-7.98万 |
| 22 | 东风风光S560 | 3890 | 6.99-9.69万 |
| 23 | 荣威RX3 | 3500 | 8.98-13.58万 |
| 24 | 东风风行T5 | 3202 | 8.49-13.59万元 |
| 25 | 大乘G60 | 3055 | 5.99-6.99万元 |
| 26 | 奔腾X40 | 3026 | 6.68-10.18万 |
| 27 | 现代途胜 | 2886 | 8.88-11.68万 |
| 28 | 奇瑞瑞虎3 | 2849 | 5.99-9.29万 |
| 29 | 东风风神AX7 | 2775 | 8.98-13.18万 |
| 30 | 宝骏RS-5 | 2694 | 9.68-13.28万元 |
| 31 | 江淮瑞风S3 | 2270 | 6.28-9.58万 |
| 32 | 奔腾T77 | 2203 | 8.98-13.48万 |
| 33 | 哈弗H4 | 2096 | 10.60-11.60万 |
| 34 | 比亚迪S2 | 2080 | 8.98-10.98万 |
| 35 | 北京汽车智达X3 | 1647 | 4.99-9.59万元 |
| 36 | 哈弗H2 | 1617 | 9.00-11.30万 |
| 37 | 君马SEEK 5 | 1514 | 7.79-12.89万元 |
| 38 | 吉利远景S1 | 1453 | 6.99-10.29万 |
| 39 | 哈弗F5 | 1449 | 10.00-12.80万元 |
| 40 | 长安CS15 | 1438 | 5.39-7.54万 |
| 41 | 东南DX3 | 1330 | 6.79-10.59万 |
| 42 | 江淮瑞风S4 | 1274 | 6.78-9.88万元 |
| 43 | 欧尚COS1° | 1231 | 12.98万 |
| 44 | 中华V3 | 1212 | 6.57-10.27万 |
| 45 | SWM斯威X7 | 1190 | 8.59-11.89万 |
| 46 | 野马博骏 | 1158 | 5.78-8.98万 |
| 47 | 众泰T600 | 1059 | 7.98-14.28万 |
| 48 | 海马8S | 1044 | 7.99-12.59万元 |
| 49 | 北京汽车智行 | 1039 | 5.99-11.99万元 |
| 50 | 君马S70 | 1022 | 8.19-11.59万 |
| 51 | 众泰T500 | 1009 | 6.98-12.38万 |
| 52 | 凯翼X3 | 899 | 5.89-9.69万 |
| 53 | 北汽幻速S3 | 876 | 5.38-5.88万 |
| 54 | 启辰T70 | 866 | 8.98-12.78万 |
| 55 | 江淮瑞风S2 | 825 | 5.78-7.68万 |
| 56 | 哪吒N01 | 807 | 5.98-6.98万元 |
| 57 | 北汽幻速S7 | 802 | 7.88-11.58万 |
| 58 | 启辰T60 | 750 | 8.58-11.88万 |
| 59 | 汉腾X5 | 697 | 5.98-10.68万 |
| 60 | 凯翼X5 | 406 | 7.99-10.49万 |
| 61 | 猎豹CS9 | 379 | 7.68-12.98万 |
| 62 | 力帆迈威 | 370 | 5.38-7.08万 |
| 63 | 东风风神AX4 | 365 | 6.68-10.18万 |
| 64 | 开瑞K60 | 347 | 5.88-8.18万 |
| 65 | 一汽森雅R9 | 347 | 8.39-12.59万 |
| 66 | SWM斯威X3 | 320 | 5.99-8.29万 |
| 67 | 野马T70 | 269 | 6.98-11.58万 |
| 68 | 比速T5 | 246 | 7.29-10.49万 |
| 69 | 哈弗H5 | 225 | 10.78-13.68万 |
| 70 | 纳智捷U5 SUV | 212 | 7.58-9.98万元 |
| 71 | 哈弗H1 | 199 | 5.49-7.39万 |
| 72 | 一汽森雅R7 | 191 | 6.69-10.69万 |
| 73 | 长安欧尚科赛3 | 186 | 5.99-7.69万 |
| 74 | 比速T3 | 179 | 7.49-8.99万 |
| 75 | 华泰新能源EV | 143 | 10.98万元 |
| 76 | 英致G3 | 137 | 5.69-8.08万 |
| 77 | 云度π1 | 135 | 12.78-14.38万 |
| 78 | 昌河Q35 | 127 | 6.59-8.99万元 |
| 79 | 奇瑞瑞虎5 | 124 | 8.88-12.38万元 |
| 80 | 北京(BJ)20 | 123 | 9.68-13.98万元 |
| 81 | 北汽制造BJ 212 | 121 | 6.57-7.03万 |
| 82 | 昌河Q25 | 118 | 5.59-7.59万 |
| 83 | 野马T80 | 116 | 8.98-13.98万 |
| 84 | 英致G5 | 111 | 5.78-9.38万 |
| 85 | 东风风神AX5 | 109 | 6.97-10.87万 |
| 86 | 北汽幻速S5 | 68 | 5.98-8.58万 |
| 87 | 海马S5 | 52 | 7.98-10.68万 |
| 88 | 东风风神AX3 | 48 | 6.99-8.79万 |
| 89 | 猎豹CS9新能源 | 45 | 7.99-12.59万元 |
| 90 | 北汽幻速S6 | 39 | 8.88-11.68万元 |
| 91 | 奔腾X40新能源 | 23 | 10.98-11.58万 |
| 92 | 祺智EV | 19 | 13.58-13.98万 |
| 93 | 北汽绅宝X35 | 14 | 6.58-8.88万元 |
| 94 | 长安CS15 EV | 10 | 7.99-8.99万元 |
| 95 | 北汽幻速S2 | 7 | 3.68-6.08万 |
| 96 | 海马S7 | 6 | 9.88-12.68万元 |













