今天先给大家整理了一份26款豪华SUV车型的5月销量排行榜,在这份2019年5月豪华SUV销量排行榜中排名前三的分别是宝马X3(10860台)、奔驰GLC(10504台)和大众途昂(7814台),奥迪Q5在5月销量不佳掉到第四名,具体如下榜单。

同比排行榜:2018年5月豪华SUV销量排行榜
| 2019年5月豪华SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 5月销量 | 1-5月销量 | 指导价格 | 
| 1 | 宝马X3 | 10860 | 44726 | 39.98-58.58万 | 
| 2 | 奔驰GLC | 10504 | 57582 | 39.48-57.90万 | 
| 3 | 大众途昂 | 7814 | 30639 | 30.89-51.89万 | 
| 4 | 奥迪Q5 | 5612 | 37791 | 39.64-51.92万 | 
| 5 | 沃尔沃XC60 | 5268 | 23058 | 36.99-47.99万 | 
| 6 | 凯迪拉克XT5 | 5227 | 20779 | 35.99-41.99万 | 
| 7 | 保时捷卡宴 | 4130 | 11175 | 91.80-185.80万元 | 
| 8 | 丰田普拉多 | 4065 | 16422 | 46.48-63.68万 | 
| 9 | 宝马X5 | 3079 | 13079 | 72.99-103.99万 | 
| 10 | 丰田兰德酷路泽 | 2395 | 11668 | 77.10-119.40万元 | 
| 11 | 日产途乐 | 2040 | 9562 | 55.8-84.18万 | 
| 12 | 路虎发现神行 | 1892 | 9090 | 35.58-51.38万 | 
| 13 | 英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 33.98-48.98万 | 
| 14 | 沃尔沃XC90 | 1735 | 7027 | 63.68-86.68万元 | 
| 15 | 奥迪Q7 | 1707 | 8474 | 69.98-97.40万元 | 
| 16 | 奔驰GLE级 | 1442 | 9747 | 69.38-135.38万元 | 
| 17 | 奔驰GLS级 | 1205 | 8107 | 102.2-158.8万 | 
| 18 | 大众途锐 | 1104 | 5361 | 48.28-77.98万 | 
| 19 | 雷克萨斯LX | 518 | 2697 | 129.1-146.9万 | 
| 20 | 林肯领航员 | 408 | 2005 | 98.88-115.8万 | 
| 21 | 兰博基尼Urus | 91 | 271 | 295万 | 
| 22 | 英菲尼迪QX80 | 35 | 166 | 105.8-113.8万 | 
| 23 | 路虎揽胜极光 | 30 | 1095 | 38.58-55.38万 | 
| 24 | 奔驰AMG GLS | 11 | 113 | 184.68万 | 
| 25 | 凯迪拉克凯雷德 | 7 | 61 | 148.8万 | 
| 26 | 别克昂科雷 | 6 | 19 | 50.90-64.90万 | 








 
                        