长安品牌乘用车去年销量达128万辆,创下了销量新高。根据长安新车规划,今年还将推出CS55、睿骋CC和凌轩以及CS15 EV等十余款新车。网上车市从长安汽车经销商处获悉:长安品牌的十余款新车将从6月1日起陆续上市。其中全新紧凑型SUV CS55会在7月26日正式上市,随着新车的逐步推出,长安将向150万的销量目标发起冲击。

| 长安品牌新车上市时间表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 类别 | 上市时间 | |||
| 凌轩 | MPV | 6月1日 | |||
| 凌轩1.5T | 12月 | ||||
| CS55 | SUV | 7月26日 | |||
| CS751.5T+6AT | 重庆车展 | ||||
| 2018款CS15 1.0T | 第三季度 | ||||
| CS15EV | 广州车展 | ||||
| 新逸动XT RS(运动版) | 轿车 | 重庆车展 | |||
| 睿骋1.5T | 第三季度 | ||||
| 睿骋CC | 12月 | ||||
| C207-PHEV | 广州车展 | ||||
| 注:以上部分车型为推测 | |||||
| 制表:网上车市 www.cheshi.com | |||||














